Inversión
Este es un producto que busca que el socio obtenga un mejor rendimiento sobre sus ahorros a un plazo determinado.
TABLA DE PRODUCTOS DE AHORRO OFERTADOS POR LA COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO CAJA POPULAR ATEMAJAC S.C DE A.P DE R.L DE C.V.
- Plazo fijo a 30 días
- Plazo fijo a 60 días
- Plazo fijo a 90 días
- Plazo fijo a 180 días
- Plazo fijo a 360 días
- Plazo fijo a 720 días
MÍNIMO | MÁXIMO | 30 DÍAS |
GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL) |
GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL) REAL |
---|---|---|---|---|
$1,000.00 | $10,000.00 | 2.00% | 2.02% | -1.82% |
$10,000.01 | $20,000.00 | 2.25% | 2.28% | -1.57% |
$20,000.01 | $50,000.00 | 2.50% | 2.53% | -1.33% |
$50,000.01 | $100,000.00 | 3.50 | 3.56% | -0.34% |
$100,000.01 | $200,000.00 | 4.00% | 4.08% | 0.16% |
$200,000.01 | $500,000.00 | 4.25% | 4.34% | 0.42% |
$500,000.01 | $1,000,000.00 | 4.50% | 4.60% | 0.67% |
$1,000,000.01 | $2,000,000.00 | 4.75% | 4.86% | 0.92% |
$2,000,000.01 | EN ADELANTE | 5.00% | 5.13% | 1.17% |
MÍNIMO | MÁXIMO | 60 DÍAS |
GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL) |
GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL) REAL |
---|---|---|---|---|
$1,000.00 | $10,000.00 | 2.25% | 2.28% | -1.57% |
$10,000.01 | $20,000.00 | 2.50% | 2.53% | -1.33% |
$20,000.01 | $50,000.00 | 2.75% | 2.79% | -1.08% |
$50,000.01 | $100,000.00 | 4.00% | 4.08% | 0.16% |
$100,000.01 | $200,000.00 | 4.50% | 4.60% | 0.67% |
$200,000.01 | $500,000.00 | 4.75% | 4.86% | 0.92% |
$500,000.01 | $1,000,000.00 | 5.00% | 5.13% | 1.17% |
$1,000,000.01 | $2,000,000.00 | 5.25% | 5.39% | 1.42% |
$2,000,000.01 | EN ADELANTE | 5.50% | 5.65% | 1.68% |
MÍNIMO | MÁXIMO | 90 DÍAS |
GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL) |
GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL) REAL |
---|---|---|---|---|
$1,000.00 | $10,000.00 | 3.00% | 3.05% | -0.83% |
$10,000.01 | $20,000.00 | 3.25% | 3.30% | -0.58% |
$20,000.01 | $50,000.00 | 3.50% | 3.56% | -0.34% |
$50,000.01 | $100,000.00 | 4.50% | 4.60% | 0.67% |
$100,000.01 | $200,000.00 | 5.50% | 5.65% | 1.68% |
$200,000.01 | $500,000.00 | 5.75% | 5.92% | 1.93% |
$500,000.01 | $1,000,000.00 | 6.00% | 6.18% | 2.19% |
$1,000,000.01 | $2,000,000.00 | 6.25% | 6.45% | 2.44% |
$2,000,000.01 | EN ADELANTE | 6.50% | 6.72% | 2.70% |
MÍNIMO | MÁXIMO | 180 DÍAS |
GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL) |
GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL) REAL |
---|---|---|---|---|
$1,000.00 | $10,000.00 | 3.50% | 3.56% | -0.34% |
$10,000.01 | $20,000.00 | 3.75% | 3.82% | -0.09% |
$20,000.01 | $50,000.00 | 4.00% | 4.08% | 0.16% |
$50,000.01 | $100,000.00 | 5.00% | 5.13% | 1.17% |
$100,000.01 | $200,000.00 | 6.50% | 6.72% | 2.70% |
$200,000.01 | $500,000.00 | 6.75% | 6.98% | 2.96% |
$500,000.01 | $1,000,000.00 | 7.00% | 7.25% | 3.21% |
$1,000,000.01 | $2,000,000.00 | 7.25% | 7.52% | 3.47% |
$2,000,000.01 | EN ADELANTE | 7.50% | 7.79% | 3.73% |
MÍNIMO | MÁXIMO | 360 DÍAS |
GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL) |
GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL) REAL |
---|---|---|---|---|
$1,000.00 | $10,000.00 | 4.00% | 4.08% | 0.16% |
$10,000.01 | $20,000.00 | 4.25% | 4.34% | 0.42% |
$20,000.01 | $50,000.00 | 4.50% | 4.60% | 0.67% |
$50,000.01 | $100,000.00 | 5.50% | 5.65% | 1.68% |
$100,000.01 | $200,000.00 | 7.00% | 7.25% | 3.21% |
$200,000.01 | $500,000.00 | 7.25% | 7.52% | 3.47% |
$500,000.01 | $1,000,000.00 | 7.50% | 7.79% | 3.73% |
$1,000,000.01 | $2,000,000.00 | 7.75% | 8.06% | 3.99% |
$2,000,000.01 | EN ADELANTE | 8.00% | 8.33% | 4.25% |
MÍNIMO | MÁXIMO | 720 DÍAS |
GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL) |
GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL) REAL |
---|---|---|---|---|
$1,000.00 | $10,000.00 | 5.00% | 5.13% | 1.17% |
$10,000.01 | $20,000.00 | 5.25% | 5.39% | 1.42% |
$20,000.01 | $50,000.00 | 5.50% | 5.65% | 1.68% |
$50,000.01 | $100,000.00 | 6.00% | 6.18% | 2.19% |
$100,000.01 | $200,000.00 | 7.25% | 7.52% | 3.47% |
$200,000.01 | $500,000.00 | 7.50% | 7.79% | 3.73% |
$500,000.01 | $1,000,000.00 | 7.75% | 8.06% | 3.99% |
$1,000,000.01 | $2,000,000.00 | 8.00% | 8.33% | 4.25% |
$2,000,000.01 | EN ADELANTE | 8.25% | 8.60% | 4.51% |
ADVERTENCIAS LEGALES
COBRO DE COMISIONES: Caja Popular Atemajac por ser una empresa para el servicio de los socios, no cobra comisiones en la apertura de los diferentes tipos de ahorro e inversión.
COMISIONES PARA PRODUCTO DE INVERSIÓN, AHORRO CRÉDITO Y/O SERVICIOS: Las comisiones por “aclaración improcedente” tiene un costo de $150 pesos antes de IVA y por “reposición de libreta” tiene un costo de $10 pesos antes de IVA, la periodicidad de las comisiones por evento.
SE ENTENDERÁ POR GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL): Como la ganancia anual total neta, expresada en términos porcentuales anuales, tanto operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que la sociedad celebre u ofrezca con los socios, menos los costos relacionados con la operación, incluidos los de la apertura. GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL)para cada producto de ahorro y cada nivel de inversión se calcula con fines informativos y de comparación, “antes de impuestos”. “La GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL REAL) el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada”.
PROTECCIÓN AL AHORRO: Los productos de ahorro, cuentan con una protección hasta por 25 mil UDIS. FOCOOP Fideicomiso Fondo de Supervisión Auxiliar De Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores.
Fecha de cálculo de la GAT (GASTO ANUAL TOTAL): 30 de abril del 2024.
Vigencia de la oferta: 31 de diciembre del 2024.