TABLA DE PRODUCTOS DE AHORRO OFERTADOS POR LA COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO CAJA POPULAR ATEMAJAC S.C DE A.P DE R.L DE C.V.

 

MÍNIMO MÁXIMO 30 DÍAS GAT GAT REAL
$1,000.00 $10,000.00 2.00% FIJA 2.02% -2.61% FIJA
$10,000.01 $20,000.00 2.25% FIJA 2.28% -2.36% FIJA
$20,000.01 $50,000.00 2.50% FIJA 2.53% -2.12% FIJA
$50,000.01 $100,000.00 3.50% FIJA 3.56% -1.13% FIJA
$100,000.01 $200,000.00 4.00% FIJA 4.08% -0.64% FIJA
$200,000.01 $500,000.00 4.25% FIJA 4.34% -0.39% FIJA
$500,000.01 $1,000,000.00 4.50% FIJA 4.60% -0.14% FIJA
$1,000,000.01 $2,000,000.00 4.75% FIJA 4.86% 0.11% FIJA
$2,000,000.01 EN ADELANTE 5.00% FIJA 5.13% 0.36% FIJA

 

 

MÍNIMO MÁXIMO 60 DÍAS GAT GAT REAL
$1,000.00 $10,000.00 2.25% FIJA 2.28% -2.36%
$10,000.01 $20,000.00 2.50% FIJA 2.53% -2.12%
$20,000.01 $50,000.00 2.75% FIJA 2.79% -1.87%
$50,000.01 $100,000.00 4.00% FIJA 4.08% -0.64%
$100,000.01 $200,000.00 4.50% FIJA 4.60% -0.14%
$200,000.01 $500,000.00 4.75% FIJA 4.86% 0.11%
$500,000.01 $1,000,000.00 5.00% FIJA 5.13% 0.36%
$1,000,000.01 $2,000,000.00 5.25% FIJA 5.39% 0.61%
$2,000,000.01 EN ADELANTE 5.50% FIJA 5.65% 0.86% 

 

 

MÍNIMO MÁXIMO 90 DÍAS GAT GAT REAL
$1,000.00 $10,000.00 3.00% FIJA 3.05% -1.63% FIJA
$10,000.01 $20,000.00 3.25% FIJA 3.30% -1.38% FIJA
$20,000.01 $50,000.00 3.50% FIJA 3.56% -1.13% FIJA
$50,000.01 $100,000.00 4.50% FIJA 4.60% -0.14% FIJA
$100,000.01 $200,000.00 5.50% FIJA 5.65% 0.86% FIJA
$200,000.01 $500,000.00 5.75% FIJA 5.92% 1.12% FIJA
$500,000.01 $1,000,000.00 6.00% FIJA 6.18% 1.37% FIJA
$1,000,000.01 $2,000,000.00 6.25% FIJA 6.45% 1.62% FIJA
$2,000,000.01 EN ADELANTE 6.50% FIJA 6.72% 1.88% FIJA

 

 

MÍNIMO MÁXIMO 180 DÍAS GAT GAT REAL
$1,000.00 $10,000.00 3.50% FIJA 3.56% -1.13%
$10,000.01 $20,000.00 3.75% FIJA 3.82% -0.89%
$20,000.01 $50,000.00 4.00% FIJA 4.08% -0.64%
$50,000.01 $100,000.00 5.00% FIJA 5.13% 0.36%
$100,000.01 $200,000.00 6.50% FIJA 6.72% 1.88%
$200,000.01 $500,000.00 6.75% FIJA 6.98% 2.13%
$500,000.01 $1,000,000.00 7.00% FIJA 7.25% 2.39%
$1,000,000.01 $2,000,000.00 7.25% FIJA 7.52% 2.64%
$2,000,000.01 EN ADELANTE 7.50% FIJA 7.79% 2.90%

 

 

MÍNIMO MÁXIMO 360 DÍAS GAT GAT REAL
$1,000.00 $10,000.00 4.00% FIJA 4.08% -0.64%
$10,000.01 $20,000.00 4.25% FIJA 4.34% -0.39%
$20,000.01 $50,000.00 4.50% FIJA 4.60% -0.14%
$50,000.01 $100,000.00 5.50% FIJA 5.65% 0.86%
$100,000.01 $200,000.00 7.00% FIJA 7.25% 2.39%
$200,000.01 $500,000.00 7.25% FIJA 7.52% 2.64%
$500,000.01 $1,000,000.00 7.50% FIJA 7.79% 2.90%
$1,000,000.01 $2,000,000.00 7.75% FIJA 8.06% 3.16%
$2,000,000.01 EN ADELANTE 8.00% FIJA 8.33% 3.42%

 

 

MÍNIMO MÁXIMO 720 DÍAS GAT GAT REAL
$1,000.00 $10,000.00 5.00% FIJA 5.13% 0.36%
$10,000.01 $20,000.00 5.25% FIJA 5.39% 0.61%
$20,000.01 $50,000.00 5.50% FIJA 5.65% 0.86%
$50,000.01 $100,000.00 6.00% FIJA 6.18% 1.37%
$100,000.01 $200,000.00 7.25% FIJA 7.52% 2.64%
$200,000.01 $500,000.00 7.50% FIJA 7.79% 2.90%
$500,000.01 $1,000,000.00 7.75% FIJA 8.06% 3.16%
$1,000,000.01 $2,000,000.00 8.00% FIJA 8.33% 3.42%
$2,000,000.01 EN ADELANTE 8.25% FIJA 8.60% 3.67%

 

TASA ANUAL FIJA ANTES DE IMPUESTOS

1.50%

TASA ANUAL FIJA ANTES DE IMPUESTOS

1.50%

TASA ANUAL FIJA ANTES DE IMPUESTOS

1.50%

    Datos del socio(a)

    Producto de interés