Inversión

Este es un producto que busca que el socio obtenga un mejor rendimiento sobre sus ahorros a un plazo determinado.

TABLA DE PRODUCTOS DE AHORRO OFERTADOS POR LA COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO CAJA POPULAR ATEMAJAC S.C DE A.P DE R.L DE C.V.

MÍNIMO
MÁXIMO
30 DÍAS
GAT  NOMINAL (GANANCIA ANUAL TOTAL)
GAT REAL (GANANCIA ANUAL TOTAL)
$1,000.00 $10,000.00 1.50% 1.51% -2.30%
$10,000.01 $20,000.00 1.50% 1.51% -2.30%
$20,000.01 $50,000.00 1.75% 1.77% -2.05%
$50,000.01 $100,000.00 2.50% 2.53% -1.32%
$100,000.01 $200,000.00 3.00% 3.05% -0.82%
$200,000.01 $500,000.00 3.25% 3.30% -0.57%
$500,000.01 $1,000,000.00 3.50% 3.56% -0.33%
$1,000,000.01 $2,000,000.00 4.00% 4.8% 0.17%
$2,000,000.01 EN ADELANTE 4.50% 4.60% 0.68%

 

MÍNIMO
MÁXIMO
60 DÍAS
GAT  NOMINAL (GANANCIA ANUAL TOTAL)
GAT REAL (GANANCIA ANUAL TOTAL)
$1,000.00 $10,000.00 1.50% 1.51% -2.30%
$10,000.01 $20,000.00 1.50% 1.51% -2.30%
$20,000.01 $50,000.00 1.75% 1.77% -2.05%
$50,000.01 $100,000.00 3.00% 3.05% -0.82%
$100,000.01 $200,000.00 3.50% 3.56% -0.33%
$200,000.01 $500,000.00 3.50% 3.56% -0.33%
$500,000.01 $1,000,000.00 3.75% 3.82% -0.08%
$1,000,000.01 $2,000,000.00 4.00% 4.08% 0.17%
$2,000,000.01 EN ADELANTE 4.50% 4.60% 0.68%

 

MÍNIMO
MÁXIMO
90 DÍAS
GAT  NOMINAL (GANANCIA ANUAL TOTAL)
GAT REAL (GANANCIA ANUAL TOTAL)
$1,000.00 $10,000.00 2.00% 2.02% -1.81%
$10,000.01 $20,000.00 2.25% 2.28% -1.56%
$20,000.01 $50,000.00 2.50% 2.53% -1.32%
$50,000.01 $100,000.00 3.25% 3.30% -0.57%
$100,000.01 $200,000.00 4.25% 4.34% 0.42%
$200,000.01 $500,000.00 4.50% 4.60% 0.68%
$500,000.01 $1,000,000.00 4.75% 4.86% 0.93%
$1,000,000.01 $2,000,000.00 5.00% 5.13% 1.18%
$2,000,000.01 EN ADELANTE 5.25% 5.39% 1.43%
MÍNIMO
MÁXIMO
180 DÍAS
GAT  NOMINAL (GANANCIA ANUAL TOTAL)
GAT REAL (GANANCIA ANUAL TOTAL)
$1,000.00 $10,000.00 1.75% 1.77% -2.05%
$10,000.01 $20,000.00 2.00% 2.02% -1.81%
$20,000.01 $50,000.00 2.25% 2.28% -1.56%
$50,000.01 $100,000.00 3.00% 3.05% -0.82%
$100,000.01 $200,000.00 4.25% 4.34% 0.42%
$200,000.01 $500,000.00 5.00% 5.13% 1.18%
$500,000.01 $1,000,000.00 5.25% 5.39% 1.43%
$1,000,000.01 $2,000,000.00 5.50% 5.65% 1.69%
$2,000,000.01 EN ADELANTE 5.75% 5.92% 1.94%
MÍNIMO
MÁXIMO
360 DÍAS
GAT  NOMINAL (GANANCIA ANUAL TOTAL)
GAT REAL (GANANCIA ANUAL TOTAL)
$1,000.00 $10,000.00 2.25% 2.28% -1.56%
$10,000.01 $20,000.00 2.50% 2.53% -1.32%
$20,000.01 $50,000.00 2.75% 2.79% -1.07%
$50,000.01 $100,000.00 3.50% 3.56% -0.33%
$100,000.01 $200,000.00 4.50% 4.60% 0.68%
$200,000.01 $500,000.00 5.25% 5.39% 1.43%
$500,000.01 $1,000,000.00 5.50% 5.65% 1.69%
$1,000,000.01 $2,000,000.00 6.00% 6.18% 2.20%
$2,000,000.01 EN ADELANTE 6.50% 6.72% 2.71%

ADVERTENCIAS LEGALES

COBRO DE COMISIONES: Caja Popular Atemajac por ser una empresa para el servicio de los socios, no cobra comisiones en la apertura de los diferentes tipos de ahorro e inversión.
COMISIONES PARA PRODUCTO DE INVERSIÓN, AHORRO CRÉDITO Y/O SERVICIOS: Las comisiones por “aclaración improcedente” tiene un costo de $150 pesos antes de IVA, la periodicidad de las comisiones por evento.
SE ENTENDERÁ POR GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL): Como la ganancia anual total neta, expresada en términos porcentuales anuales, tanto operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que la sociedad celebre u ofrezca con los socios, menos los costos relacionados con la operación, incluidos los de la apertura. GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL)para cada producto de ahorro y cada nivel de inversión se calcula con fines informativos y de comparación, “antes de impuestos”. “La GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL REAL) el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada”.
PROTECCIÓN AL AHORRO: Los productos de ahorro, cuentan con una protección hasta por 25 mil UDIS. Respaldado por el Fideicomiso Fondo de Supervisión Auxiliar De Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo a sus Ahorradores (FOCOOP).
Fecha de cálculo de la GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL): 1 de Enero del 2026.
Vigencia de la oferta: 30 de Junio del 2026.
Producto operado en moneda nacional. Disponible en Sucursales de Jalisco y Estado de México.

Consulta el listado de productos de ahorro garantizados por el

Fondo de Protección