Presti Más
Acceder a un financiamiento mediante diversas opciones de garantías, logrando con ello obtener un apalancamiento financiero para cualquier necesidad de consumo.
INTERÉS
MENSUAL
2.00%
INTERÉS
ANUAL
24.00%
CAT PROMEDIO (COSTO ANUAL TOTAL)
26.8%
| Mínimo | Máximo | 30 Días | GAT NOMINAL (GANANCIA ANUAL TOTAL) | GAT REAL (GANANCIA ANUAL TOTAL) |
|---|---|---|---|---|
| $1,000.00 | $10,000.00 | 1.50% | 1.51% | -2.32% |
| $10,000.01 | $20,000.00 | 1.50% | 1.51% | -2.32% |
| $20,000.01 | $50,000.00 | 1.75% | 1.77% | -2.07% |
| $50,000.01 | $100,000.00 | 2.50% | 2.53% | -1.34% |
| $100,000.01 | $200,000.00 | 3.00% | 3.05% | -0.84% |
| $200,000.01 | $500,000.00 | 3.25% | 3.30% | -0.59% |
| $500,000.01 | $1,000,000.00 | 3.50% | 3.56% | -0.34% |
| $1,000,000.01 | $2,000,000.00 | 4.00% | 4.8% | 0.15% |
| $2,000,000.01 | EN ADELANTE | 4.50% | 4.60% | 0.66% |
| Mínimo | Máximo | 60 Días | GAT NOMINAL (GANANCIA ANUAL TOTAL) | GAT REAL (GANANCIA ANUAL TOTAL) |
|---|---|---|---|---|
| $1,000.00 | $10,000.00 | 1.50% | 1.51% | -2.32% |
| $10,000.01 | $20,000.00 | 1.50% | 1.51% | -2.32% |
| $20,000.01 | $50,000.00 | 1.75% | 1.77% | -2.07% |
| $50,000.01 | $100,000.00 | 3.00% | 3.05% | -0.84% |
| $100,000.01 | $200,000.00 | 3.50% | 3.56% | -0.34% |
| $200,000.01 | $500,000.00 | 3.50% | 3.56% | -0.34% |
| $500,000.01 | $1,000,000.00 | 3.75% | 3.82% | -0.10% |
| $1,000,000.01 | $2,000,000.00 | 4.00% | 4.08% | 0.15% |
| $2,000,000.01 | EN ADELANTE | 4.50% | 4.60% | 0.66% |
| Mínimo | Máximo | 90 Días | GAT NOMINAL (GANANCIA ANUAL TOTAL) | GAT REAL (GANANCIA ANUAL TOTAL) |
|---|---|---|---|---|
| $1,000.00 | $10,000.00 | 2.00% | 2.02% | -1.83% |
| $10,000.01 | $20,000.00 | 2.25% | 2.28% | -1.58% |
| $20,000.01 | $50,000.00 | 2.50% | 2.53% | -1.34% |
| $50,000.01 | $100,000.00 | 3.25% | 3.30% | -0.59% |
| $100,000.01 | $200,000.00 | 4.25% | 4.34% | 0.41% |
| $200,000.01 | $500,000.00 | 4.50% | 4.60% | 0.66% |
| $500,000.01 | $1,000,000.00 | 4.75% | 4.86% | 0.91% |
| $1,000,000.01 | $2,000,000.00 | 5.00% | 5.13% | 1.16% |
| $2,000,000.01 | EN ADELANTE | 5.25% | 5.39% | 1.41% |
| Mínimo | Máximo | 180 Días | GAT NOMINAL (GANANCIA ANUAL TOTAL) | GAT REAL (GANANCIA ANUAL TOTAL) |
|---|---|---|---|---|
| $1,000.00 | $10,000.00 | 1.75% | 1.77% | -2.07% |
| $10,000.01 | $20,000.00 | 2.00% | 2.02% | -1.83% |
| $20,000.01 | $50,000.00 | 2.25% | 2.28% | -1.58% |
| $50,000.01 | $100,000.00 | 3.00% | 3.05% | -0.84% |
| $100,000.01 | $200,000.00 | 4.25% | 4.34% | 0.41% |
| $200,000.01 | $500,000.00 | 5.00% | 5.13% | 1.16% |
| $500,000.01 | $1,000,000.00 | 5.25% | 5.39% | 1.41% |
| $1,000,000.01 | $2,000,000.00 | 5.50% | 5.65% | 1.67% |
| $2,000,000.01 | EN ADELANTE | 5.75% | 5.92% | 1.92% |
| Mínimo | Máximo | 360 Días | GAT NOMINAL (GANANCIA ANUAL TOTAL) | GAT REAL (GANANCIA ANUAL TOTAL) |
|---|---|---|---|---|
| $1,000.00 | $10,000.00 | 2.25% | 2.28% | -1.58% |
| $10,000.01 | $20,000.00 | 2.50% | 2.53% | -1.34% |
| $20,000.01 | $50,000.00 | 2.75% | 2.79% | -1.09% |
| $50,000.01 | $100,000.00 | 3.50% | 3.56% | -0.34% |
| $100,000.01 | $200,000.00 | 4.50% | 4.60% | 0.66% |
| $200,000.01 | $500,000.00 | 5.25% | 5.39% | 1.41% |
| $500,000.01 | $1,000,000.00 | 5.50% | 5.65% | 1.67% |
| $1,000,000.01 | $2,000,000.00 | 6.00% | 6.18% | 2.18% |
| $2,000,000.01 | EN ADELANTE | 6.50% | 6.72% | 2.69% |
