Inversión
Este es un producto que busca que el socio obtenga un mejor rendimiento sobre sus ahorros a un plazo determinado.
TABLA DE PRODUCTOS DE AHORRO OFERTADOS POR LA COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO CAJA POPULAR ATEMAJAC S.C DE A.P DE R.L DE C.V.
- Plazo fijo a 30 días
- Plazo fijo a 60 días
- Plazo fijo a 90 días
- Plazo fijo a 180 días
- Plazo fijo a 360 días
- Plazo fijo a 720 días
MÍNIMO | MÁXIMO | 30 DÍAS |
GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL) |
GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL) REAL |
---|---|---|---|---|
$1,000.00 | $10,000.00 | 2.00% | 2.02% | -1.71% |
$10,000.01 | $20,000.00 | 2.25% | 2.28% | -1.47% |
$20,000.01 | $50,000.00 | 2.50% | 2.53% | -1.22% |
$50,000.01 | $100,000.00 | 3.50 | 3.56% | -0.23% |
$100,000.01 | $200,000.00 | 4.00% | 4.08% | 0.27% |
$200,000.01 | $500,000.00 | 4.25% | 4.34% | 0.52% |
$500,000.01 | $1,000,000.00 | 4.50% | 4.60% | 0.77% |
$1,000,000.01 | $2,000,000.00 | 4.75% | 4.86% | 1.03% |
$2,000,000.01 | EN ADELANTE | 5.00% | 5.13% | 1.28% |
MÍNIMO | MÁXIMO | 60 DÍAS |
GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL) |
GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL) REAL |
---|---|---|---|---|
$1,000.00 | $10,000.00 | 2.25% | 2.28% | -1.47% |
$10,000.01 | $20,000.00 | 2.50% | 2.53% | -1.22% |
$20,000.01 | $50,000.00 | 2.75% | 2.79% | -0.97% |
$50,000.01 | $100,000.00 | 4.00% | 4.08% | 0.27% |
$100,000.01 | $200,000.00 | 4.50% | 4.60% | 0.77% |
$200,000.01 | $500,000.00 | 4.75% | 4.86% | 1.03% |
$500,000.01 | $1,000,000.00 | 5.00% | 5.13% | 1.28% |
$1,000,000.01 | $2,000,000.00 | 5.25% | 5.39% | 1.53% |
$2,000,000.01 | EN ADELANTE | 5.50% | 5.65% | 1.79% |
MÍNIMO |
MÁXIMO | 90 DÍAS |
GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL) |
GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL) REAL |
---|---|---|---|---|
$1,000.00 | $10,000.00 | 3.00% | 3.05% | -0.73% |
$10,000.01 | $20,000.00 | 3.25% | 3.30% | -0.48% |
$20,000.01 | $50,000.00 | 3.50% | 3.56% | -0.23% |
$50,000.01 | $100,000.00 | 4.50% | 4.60% | 0.77% |
$100,000.01 | $200,000.00 | 5.50% | 5.65% | 1.79% |
$200,000.01 | $500,000.00 | 5.75% | 5.92% | 2.04% |
$500,000.01 | $1,000,000.00 | 6.00% | 6.18% | 2.30% |
$1,000,000.01 | $2,000,000.00 | 6.25% | 6.45% | 2.55% |
$2,000,000.01 | EN ADELANTE | 6.50% | 6.72% | 2.81% |
MÍNIMO | MÁXIMO | 180 DÍAS |
GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL) |
GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL) REAL |
---|---|---|---|---|
$1,000.00 | $10,000.00 | 3.50% | 3.56% | -0.23% |
$10,000.01 | $20,000.00 | 3.75% | 3.82% | 0.02% |
$20,000.01 | $50,000.00 | 4.00% | 4.08% | 0.27% |
$50,000.01 | $100,000.00 | 5.00% | 5.13% | 1.28% |
$100,000.01 | $200,000.00 | 6.50% | 6.72% | 2.81% |
$200,000.01 | $500,000.00 | 6.75% | 6.98% | 3.07% |
$500,000.01 | $1,000,000.00 | 7.00% | 7.25% | 3.32% |
$1,000,000.01 | $2,000,000.00 | 7.25% | 7.52% | 3.58% |
$2,000,000.01 | EN ADELANTE | 7.50% | 7.79% | 3.84% |
MÍNIMO | MÁXIMO | 360 DÍAS |
GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL) |
GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL) REAL |
---|---|---|---|---|
$1,000.00 | $10,000.00 | 4.00% | 4.08% | 0.27% |
$10,000.01 | $20,000.00 | 4.25% | 4.34% | 0.52% |
$20,000.01 | $50,000.00 | 4.50% | 4.60% | 0.77% |
$50,000.01 | $100,000.00 | 5.50% | 5.65% | 1.79% |
$100,000.01 | $200,000.00 | 7.00% | 7.25% | 3.32% |
$200,000.01 | $500,000.00 | 7.25% | 7.52% | 3.58% |
$500,000.01 | $1,000,000.00 | 7.50% | 7.79% | 3.84% |
$1,000,000.01 | $2,000,000.00 | 7.75% | 8.06% | 4.10% |
$2,000,000.01 | EN ADELANTE | 8.00% | 8.33% | 4.36% |
MÍNIMO | MÁXIMO | 720 DÍAS |
GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL) |
GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL) REAL |
---|---|---|---|---|
$1,000.00 | $10,000.00 | 5.00% | 5.13% | 1.28% |
$10,000.01 | $20,000.00 | 5.25% | 5.39% | 1.53% |
$20,000.01 | $50,000.00 | 5.50% | 5.65% | 1.79% |
$50,000.01 | $100,000.00 | 6.00% | 6.18% | 2.30% |
$100,000.01 | $200,000.00 | 7.25% | 7.52% | 3.58% |
$200,000.01 | $500,000.00 | 7.50% | 7.79% | 3.84% |
$500,000.01 | $1,000,000.00 | 7.75% | 8.06% | 4.10% |
$1,000,000.01 | $2,000,000.00 | 8.00% | 8.33% | 4.36% |
$2,000,000.01 | EN ADELANTE | 8.25% | 8.60% | 4.62% |
ADVERTENCIAS LEGALES
COBRO DE COMISIONES: Caja Popular Atemajac por ser una empresa para el servicio de los socios, no cobra comisiones en la apertura de los diferentes tipos de ahorro e inversión.
COMISIONES PARA PRODUCTO DE INVERSIÓN, AHORRO CRÉDITO Y/O SERVICIOS: Las comisiones por “aclaración improcedente” tiene un costo de $150 pesos antes de IVA y por “reposición de libreta” tiene un costo de $10 pesos antes de IVA, la periodicidad de las comisiones por evento.
SE ENTENDERÁ POR GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL): Como la ganancia anual total neta, expresada en términos porcentuales anuales, tanto operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que la sociedad celebre u ofrezca con los socios, menos los costos relacionados con la operación, incluidos los de la apertura. GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL)para cada producto de ahorro y cada nivel de inversión se calcula con fines informativos y de comparación, “antes de impuestos”. “La GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL REAL) el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada”.
PROTECCIÓN AL AHORRO: Los productos de ahorro, cuentan con una protección hasta por 25 mil UDIS. FOCOOP Fideicomiso Fondo de Supervisión Auxiliar De Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores.
Fecha de cálculo de la GAT (GASTO ANUAL TOTAL): 30 de abril del 2024.
Vigencia de la oferta: 31 de diciembre del 2024.